上海市1批次茶叶质量抽查结果不合格
中国茶网资讯:上海市质量技术监督局日前通报2013年上海市茶叶质量专项监督抽查结果,1批次产品实物质量不合格。
据悉,近期,上海市质量技术监督局组织相关质检机构对本市生产的茶叶进行了专项监督抽查,共计抽查产品25批次。依据GB 2762《食品中污染物限量》和GB 2763《食品中农药最大残留限量》等国家标准及相关标准要求,对茶叶的下列项目进行了检验:六六六、滴滴涕、氯菊酯、溴氰菊酯、氯氰菊酯、顺式氰戊菊酯、氟氰戊菊酯、杀螟硫磷、乙酰甲胺磷、铅、稀土等。
经检测,实物质量合格24批次。上海东镇生物科技有限公司的一批次"东镇奉茶"东镇乌龙老茶(规格型号:72克(6g×12包/盒) 生产日期/批号:20120810)稀土项目不合格
据悉,稀土并非一种元素,而是化学元素周期表中镧系元素镧(La)、铈(Ce)等15个元素,及与之密切相关的两个元素钪(Sc)、钇(Y)共17种元素的统称。稀土并非人体所必需的物质,它有一定的毒性,稀土中可能含有辐照性质的元素和重金属成分。
茶叶中稀土的来源主要有两个,一是土壤中本身所含有的,被植物吸收。我国有不少土地含有稀土,稀土随植物吸水进入植物体内并累积起来,在稀土的矿藏区,容易因土壤稀土本底值高而使茶叶含有的稀土含量升高。二是种植过程中施用肥料带入。由于稀土对植物有"类激素"作用,对茶树的增产效果明显,且有利于改善茶叶品质,导致少数茶农加大稀土肥料施用量。
2013年上海市茶叶质量专项监督抽查中实物质量合格产品和企业名单
注:排名不分先后
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 |
乌龙茶 | / | 150g | 2012/09/20 | 上海富基营造贸易有限公司松江分公司 |
绿茶袋泡茶 | 天坛牌 | 50克(2g×25) | 2012年10月10日 | 上海茶恬园茶叶有限公司 |
毛峰茶 | 洪恩岩 | 100克 | 20121004 | 上海茗丰茶叶有限公司 |
春茗绿茶 | 嘉然绿 | 200克 | 2012年09月18日 | 上海天绿茶业有限公司 |
茉莉花茶 | / | 200克 | 2012/09/17 | 上海甘醇茶业有限公司闵行分公司 |
阿萨姆红茶 | / | 500g(50g×10包) | 2012.09.27 | 上海唯奇茶业有限公司 |
红茶袋泡茶 | / | 600克(30克×20茶包) | 2012.9.29 | 上海菲比琳食品有限公司 |
黄山雨前茶 | 泰昌 | 250g | 2012.8.24 | 上海泰昌超市有限公司茶叶分公司 |
普洱茶(散茶) | 图案 | 净含量:100克 | 2012 10.03 | 上海华顶茶叶有限公司宝山分公司 |
碧螺春 | 亿嘉 | 100克 | 2012年09月24日 | 上海亿嘉食品有限公司第一分公司 |
高山绿茶 | 时来 | 250克 | 2012年10月10日 | 上海农工商黄山经销有限公司 |
乌龙茶 | / | 200克 | 2012/09/17 | 上海甘醇茶业有限公司闵行分公司 |
香醇龙井茶 | 嘉然绿 | 150克 | 2012年10月08日 | 上海天绿茶业有限公司 |
龙井茶 | 嘉然绿 | 200克 | 2012年09月14日 | 上海天绿茶业有限公司 |
祁门红茶 | 图案 | 净含量 50克 | 2012年7月3日 | 上海茶叶有限公司茶厂 |
炒青茶 | 图案 | 净含量:50克 | 2012年9月24日 | 上海茶叶有限公司茶厂 |
清香乌龙 | / | 500g/袋 | 2012年9月10日 | 上海中茗食品有限公司 |
3320红茶 | / | 500g/袋 | 2012年9月24日 | 上海中茗食品有限公司 |
茉香绿茶 | / | 10g/包×100包 | 2012年9月24日 | 上海中茗食品有限公司 |
毛峰茶 | 图案 | 净含量:150克 | 2012年10月03日 | 上海华顶茶叶有限公司宝山分公司 |
金萱高山乌龙茶 | / | 150g | 2012.09.21 | 上海世宣商贸有限公司 |
东镇香槟乌龙 | 东镇奉茶 | 72克(6g×12包/盒) | 20120711 | 上海东镇生物科技有限公司 |
黄山毛峰 | 叙友 | 250克/包 | 2012.9.17 | 上海黄山茶叶有限公司 |
南香普洱茶 | 南香 | 150g | 2012.10.9 | 上海南香茶业有限公司黄浦分公司 |
2013年上海市茶叶质量专项监督抽查中实物质量不合格产品和企业名单
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 | 主要不合格项目 |
东镇乌龙老茶 | 东镇奉茶 | 72克(6g×12包/盒) | 20120810 | 上海东镇生物科技有限公司 | 稀土 |