地理标志产品品质要求
(一)武夷岩茶
按GB 18745武夷岩茶,将产品分为水仙、奇种、肉桂、大红袍、名丛。其产品规格见表3-4-4,表3-4-5,表3-4-6,表3-4-7,表3-4-8。
表3-4-4武夷水仙各级产品的感官指标
项目 | 级别 | ||||
特级 | 一级 | 二级 | 三级 | ||
外形 | 条索 | 壮结 | 壮结 | 壮实 | 尚壮实 |
色泽 | 滑润 | 尚滑润 | 稍带褐色 | 褐色 | |
整碎 | 匀整 | 匀整 | 较匀整 | 尚匀整 | |
净度 | 洁净 | 洁净 | 较洁净 | 尚洁净 | |
内质 | 香气 | 浓郁鲜锐,特征明显 | 清香特征显 | 尚清纯,特征尚显 | 特征稍显 |
滋味 | 浓爽鲜锐,品种特征显露,岩韵明显 | 醇厚,品种特征显,岩韵明 | 较醇厚,品种特征尚显,岩韵尚明 | 浓厚,具品种特征 | |
汤色 | 金黄清澈 | 金黄 | 橙黄稍深 | 深黄泛红 | |
叶底 | 肥嫩软亮,红边鲜艳 | 肥厚软亮,红边明显 | 软亮,红边尚显 | 软亮,红边欠匀 |
表3-4-5 武夷奇种各级产品的感官指标
项目 | 级别 | ||||
特级 | 一级 | 二级 | 三级 | ||
外形 | 条索 | 紧结重实 | 结实 | 尚结实 | 尚壮实 |
色泽 | 翠润 | 油润 | 尚油润 | 尚润 | |
整碎 | 匀整 | 匀整 | 较匀整 | 尚匀整 | |
净度 | 洁净 | 洁净 | 较洁净 | 尚洁净 |
续表3-4-5
项目 | 级别 | ||||
特级 | 一级 | 二级 | 三级 | ||
内质 | 香气 | 清高 | 清纯 | 尚浓 | 平正 |
滋味 | 清醇甘爽,岩韵显 | 尚醇厚,岩韵明 | 尚醇正 | 欠醇 | |
汤色 | 金黄清澈 | 较金黄清澈 | 金黄稍深 | 橙黄稍深 | |
叶底 | 软亮匀齐,红边鲜艳 | 软亮较匀齐, | 尚软亮匀整 | 欠匀稍亮 |
表3-4-6 武夷肉桂各级产品的感官指标
项目 | 级别 | |||
特级 | 一级 | 二级 | ||
外形 | 条索 | 肥壮紧结,沉重 | 较肥壮结实,沉重 | 尚结实,卷曲,稍沉重 |
色泽 | 滑润,砂绿明,红点明显 | 油润,砂绿较明,红点较明显 | 乌润,稍带襊红色或褐绿 | |
整碎 | 匀整 | 较匀整 | 尚匀整 | |
净度 | 洁净 | 较洁净 | 尚洁净 | |
内质 | 香气 | 浓郁持久,似有乳香或蜜桃或桂皮香 | 清高幽长 | 清香 |
滋味 | 醇厚鲜爽,岩韵明显 | 醇厚尚鲜,岩韵明 | 醇和,岩韵略显 | |
汤色 | 金黄清澈明亮 | 橙黄清澈 | 橙黄略深 | |
叶底 | 肥厚软亮匀齐,红边明显 | 软亮匀齐,红边明显 | 红边欠匀 |
表3-4-7 武夷大红袍产品的感官指标
项目 | 要求 | |
外形 | 条索 | 紧结、壮实,稍扭曲 |
色泽 | 带宝色或油润 | |
整碎度 | 匀整 | |
内质 | 香气 | 锐,浓长或幽,清远 |
滋味 | 岩韵明显,醇厚,回味甘爽,杯底有余香 | |
汤色 | 清澈艳丽,呈深橙黄色 | |
叶底 | 软亮匀齐,红边或带朱砂色 |
表3-4-8 武夷名丛的感官指标
项目 | 要求 | |
外形 | 条索 | 紧结、壮实 |
色泽 | 较带宝色或油润 | |
整碎度 | 匀整 | |
内质 | 香气 | 较锐,浓长或幽,清远 |
滋味 | 岩韵明显,醇厚,回甘快,杯底有余香 | |
汤色 | 清澈艳丽,呈深橙黄色 | |
叶底 | 软亮匀齐,红边或带朱砂色 |
(二)安溪铁观音
按GB 19598安溪铁观音,将产品分为2个系列:浓香型设特级、一级、二级、三级、四级,清香型设特级、一级、二级、三级。其产品规格见表3-4-9,表3-4-10。
表3-4-9 安溪铁观音(浓香型)的感官指标
项目 | 级别 | |||||
特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||
外形 | 条索 | 肥壮,圆结重实 | 较肥壮,结实 | 稍肥壮,略结实 | 卷曲,尚壮实 | 尚弯曲,略粗松 |
色泽 | 翠绿、乌润,砂绿明 | 乌润,砂绿较明 | 乌绿,有砂绿 | 乌绿,稍带褐红点 | 暗绿,带褐红色 | |
整碎 | 匀整 | 匀整 | 尚匀整 | 稍整齐 | 欠匀整 | |
净度 | 洁净 | 净 | 尚净,稍有嫩幼梗 | 稍净,有嫩幼梗 | 欠净,有梗片 | |
内质 | 香气 | 浓郁、持久 | 清高,持久 | 尚清高 | 清纯平正 | 平淡,稍粗飘 |
滋味 | 醇厚鲜爽回甘,音韵明显 | 醇厚,尚鲜爽,音韵明 | 醇和鲜爽,音韵稍明 | 醇和,音韵轻微 | 稍粗味 | |
汤色 | 金黄,清澈 | 深金黄,清澈 | 橙黄、深黄 | 深橙黄、清黄 | 橙红、清红 | |
叶底 | 肥厚,软亮匀整,红边明,有余香 | 尚软亮,匀整,有红边,稍整有余香 | 稍软亮,略匀整 | 稍匀整,带褐红色 | 欠匀整,有粗叶及褐红叶 |
表3-4-10 安溪铁观音(清香型)的感官指标
项目 | 级别 | ||||
特级 | 一级 | 二级 | 三级 | ||
外形 | 条索 | 肥壮、圆结,重实 | 壮实、紧结 | 卷曲、结实 | 卷曲、尚壮实 |
色泽 | 翠绿润,砂绿明显 | 绿油润,砂绿明 | 绿油润,有砂绿 | 乌绿,稍带黄 | |
整碎 | 匀整 | 匀整 | 尚匀整 | 尚匀整 | |
净度 | 洁净 | 净 | 尚净,稍有细嫩梗 | 洁净,稍有细嫩梗 | |
内质 | 香气 | 高香、持久 | 清香、持久 | 清香 | 清纯 |
滋味 | 鲜醇高爽,音韵 明显 | 清醇甘鲜,音韵明显 | 尚鲜醇爽口,音韵尚明 | 醇和回甘,音韵稍轻 | |
汤色 | 金黄明亮 | 金黄明亮 | 金黄 | 金黄 | |
叶底 | 肥厚软亮,匀整,余香高长 | 软亮,尚匀整,有余香 | 尚软亮,尚匀整,稍有余香 | 尚软亮,尚匀整,稍有余香 |