几种地方标准产品品质要求
(一)闽北水仙
按DB 35/T 121.10闽北水仙成品茶。感官品质指标见表3-4-11。
表3-4-11闽北水仙的感官品质指标
项目 | 级别 | |||||
特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||
外形 | 条索 | 壮结、重实 | 壮结 | 尚紧结 | 粗壮稍松 | 粗松 |
色泽 | 油润,具鳝黄条 | 油润 | 欠油润 | 稍带褐色 | 色褐,稍枯 | |
整碎 | 匀整 | 尚匀整 | 尚匀整 | 尚匀整 | 稍欠匀整 | |
净度 | 洁净 | 匀净 | 尚匀净,略夹细梗 | 尚匀净,夹细梗 | 稍欠匀整,有梗片 | |
内质 | 香气 | 浓郁、鲜爽 | 清香细长 | 清纯 | 稍淡 | 稍淡带粗 |
滋味 | 鲜醇浓爽 | 醇厚 | 尚浓 | 欠浓,稍粗 | 淡带粗 | |
汤色 | 金黄清澈 | 橙黄,清澈 | 深橙黄 | 浓红 | 暗红 | |
叶底 | 肥厚黄亮,红边鲜艳 | 肥厚,软亮,红边明显 | 软亮,红边尚明显 | 欠软亮,红边欠明显 | 粗硬,稍杂,带暗张 |
(二)八仙茶
按DB 35/T 97.9八仙茶成品茶。感官品质指标见表3-4-12。
表3-4-12 八仙茶成品茶的感官品质指标
项目 | 级别 | |||||
特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||
外形 | 条索 | 壮结、重实 | 紧结、重实 | 紧实 | 尚卷结 | 粗松成条 |
色泽 | 乌褐,色润 | 乌绿,色润 | 乌黑,尚亮 | 乌赤,欠匀 | 枯燥黄或暗黑 | |
整碎 | 匀整 | 匀整 | 尚匀整 | 匀整度差 | 带短梗小片叶 | |
净度 | 净 | 净 | 净, | 尚净, | 欠匀整,带短梗 | |
内质 | 香气 | 浓郁锐长,品种香幽雅 | 浓郁锐长,品种香突出 | 香气清爽, | 香气纯正, | 香气粗短,品种香不明 |
滋味 | 醇厚鲜爽 | 浓郁甘爽 | 浓厚爽 | 味浓带爽 | 浓带涩感 | |
汤色 | 金黄艳亮 | 金黄明亮 | 橙亮清澈 | 深黄或带橘红 | 青黄或带红欠清澈 | |
叶底 | 柔软明亮,红边鲜明 | 柔软,红边鲜明 | 较柔软,带红点 | 叶色浅黄 | 红、青条,叶质较硬挺 |
(三)白芽奇兰茶
按DB 35/T 147.9白芽奇兰茶。感官品质指标见表34130
表3-4-13 白芽奇兰茶茶叶的感官品质指标
项目 | 级别 | |||||
特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||
外形 | 条索 | 紧结、重实 | 紧结、壮实 | 卷结 | 比较卷结 | 较粗松 |
色泽 | 乌润 | 乌绿尚润 | 乌黑尚润 | 乌亦,欠匀 | 稍枯 | |
整碎 | 匀整 | 匀整 | 尚匀整 | 欠匀整 | 较断碎 | |
净度 | 洁净 | 洁净 | 尚洁净 | 尚洁净,稍带细梗 | 带短梗,稍欠洁净 |
续表3-4-13
项目 | 级别 | |||||
特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||
内质 | 香气 | 浓郁幽长,品种香突出 | 清高细长,品种香明显 | 香气清纯,品种香显 | 香气纯正,有品种香 | 香气粗短,品种香弱 |
滋味 | 醇厚、爽 | 醇厚 | 醇和 | 醇和,火香足 | 稍涩,有火香 | |
汤色 | 金黄明亮 | 金黄尚亮 | 橙黄清澈 | 深黄或带橘红 | 稍带红,欠清澈 | |
叶底 | 柔软明亮 | 柔软尚亮 | 色浅黄,较柔软,稍带红点 | 欠柔软,叶色浅黄 | 较更挺,较花杂 |
(四)佛手茶
永春佛手茶产品感官品质指标见表3-4-14。
表3-4-14 永春佛手茶的感官品质指标
项目 | 级别 | |||||
特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||
外形 | 条索 | 壮结重实 | 略壮结 | 尚壮结 | 稍粗松 | 粗松 |
色泽 | 乌油润 | 尚油润 | 稍带褐色 | 褐色 | 枯褐 | |
整碎 | 匀整 | 匀整 | 尚匀整 | 欠匀整 | 欠匀整 | |
净度 | 匀净 | 匀净 | 尚匀净, | 带细梗、轻片 | 带细梗、轻片 | |
内质 | 香气 | 浓郁幽长,品种特征极显 | 清高,品种特征明显 | 清醇,有品种特征 | 纯正 | 平淡,略粗 |
滋味 | 醇厚甘爽,品种特征极显 | 醇厚,品种特征明显 | 尚醇厚,品种特征尚显 | 纯和 | 平淡,略粗 | |
汤色 | 金黄,清澈明亮 | 金黄,清澈 | 尚金黄,清澈 | 橙黄 | 橙黄泛红 | |
叶底 | 肥厚软亮,匀整,红边明显 | 肥厚软亮,匀整,红边明显 | 尚软亮 | 稍花杂粗硬 | 粗硬 ,暗褐 |
(五)单丛茶
1.凤凰单丛茶产品品质指标 见表3-4-15。
等级 | 成品茶外形 | 成品茶内质 |
特级 | 紧结壮直,完整匀齐;褐(乌)润有光, 不含梗、片、碎末 | 花香细腻、清高持久、味鲜爽回甘有清花香味;汤色金黄、清澈明亮;叶底柔软鲜亮,淡黄红边 |
一级 | 紧结壮直,匀齐;褐(乌)亮油润;不含梗、片、碎末 | 花香清高持久,味浓醇爽口有明显花香;汤色金黄明亮;叶底柔软,淡黄明亮 |
二级 | 壮结尚匀齐,色泽鲜润,稍带梗、片 | 清香尚长,味醇厚尚爽有花香味;汤色清黄;叶底欠匀,淡黄尚亮 |
三级 | 尚紧结、匀齐,色泽尚润,稍带梗、片 | 清香低短,味浓稍粗涩;汤色深黄;叶底暗杂 |
四级 | 稍粗,欠紧结或疏松,参差不齐,黄褐欠润至无光泽,夹杂梗、片 | 微香带杂,味粗或硬涩,汤色深黄或泛青;叶底青暗稍杂 |
注:1.自然花香为凤凰单丛特征香气;叶底色泽有多种呈色,要求亮度好
2.引自广东省食品工业标准化技术委员会《优质产品标准》,广东省企业产品标准QB/44050067814-2000资料综合
2.岭头单丛茶产品品质指标 见表3-4-16。
表3-4-16 岭头单丛的品质指标
等级 | 成品茶外形 | 成品茶内质 |
特级 | 紧结稍亮,完整匀齐;黄褐油,不含梗、片、碎末 | 花蜜香细腻、清高持久、味鲜醇回甘带花蜜香味;汤色橙黄、清澈明亮;叶底柔软鲜亮,红度匀 |
一级 | 紧结稍弯曲,匀齐;黄褐油润;不含梗、片、碎末 | 蜜香细锐持久,滋味醇厚甘爽有花蜜香味;汤色橙黄明亮;叶底柔软,红度匀尚鲜亮 |
二级 | 尚紧结匀齐,乌褐或赤褐,尚润;匀欠净 | 蜜香尚显,滋味浓醇有蜜味、尚爽;汤色橙红尚亮;叶底红度尚匀亮 |
三级 | 欠紧结匀净,青褐或赤褐欠润,含少量梗、片 | 有蜜香、欠鲜爽,滋味浓涩有蜜味;汤色橙红;叶底红度尚欠亮 |
四级 | 稍粗,欠紧或粗松,欠匀;色枯,夹梗片 | 微蜜香带杂,微粗涩带杂;汤色深红或泛青;叶底红度不匀,带花杂 |
注:1.花蜜香为岭头单丛特征香味,叶底红度指绿腹红边即三分红七分绿
2.引自广东省食品工业标准化技术委员会《优质产品标准》,广东省企业产品标准QB/44050067814-2000资料综合