2011年“云茶杯”名优茶评比结果公告
2011年"云茶杯"名优茶评比结果公告
2011年"云茶杯"名优茶评比活动由第六届中国云南普洱茶国际博览交易会组委会主办。本次评比共收到57家企业选送的114个茶叶产品。2011年4月11日-12日,在昆明市明信公证处的现场公证下,云南省茶叶产业办公室、云南省生物资源开发与创新办公室、云南农业大学普洱茶学院、云南省农业科学院茶叶研究所等单位专家组成的评比小组,按照《2011年"云茶杯"名优茶评比评分细则及审评方法》,分别对普洱生茶、普洱熟茶、绿茶、红茶四大茶类进行评审,共评出金奖4个、银奖8个、铜奖12个、优秀奖18个,获奖产品名单公告如下:
普洱熟茶
获奖类别 | 企 业 | 品 牌 | 获奖产品 |
金 奖 | 勐海县郎河茶厂 | 郎河牌 | 宫廷散普洱 |
银 奖 | 临沧银毫茶业有限责任公司 | 银毫牌 | 普洱熟茶 |
永德县云缘茶厂 | 云缘牌 | 普洱熟茶(特级品) | |
铜 奖 | 临沧澜沧江茶业有限公司 | 澜沧江牌 | 普洱熟茶 |
勐海县郎河茶厂 | 郎河牌 | 御品普洱 | |
芒市德凤茶业有限公司 | 德凤牌 | 德凤金瓜茶 | |
优秀奖 | 永德县新文茶厂 | 永镇牌 | 普洱熟茶散茶 |
云南永德紫玉茶业有限责任公司 | 紫玉牌 | 普洱散茶 | |
临沧普粹茶叶有限公司 | 普粹牌 | 金毫普洱茶 | |
云南南涧凤凰沱茶厂 | 鑫凤凰牌 | 云南凤凰沱茶 |
普洱生茶
获奖类别 | 企 业 | 品 牌 | 获奖产品 |
金 奖 | 云南双江勐库茶叶有限责任公司 | 勐库牌 | 勐库茶魂 |
银 奖 | 临沧普粹茶叶有限公司 | 普粹牌 | 有机普洱茶 |
云南双江勐库茶叶有限责任公司 | 勐库牌 | 勐库戎氏一品全 | |
铜 奖 | 云南双江勐库茶叶有限责任公司 | 勐库牌 | 戎氏大叶青饼 |
云南土林茶业有限公司 | 土林牌 | 凤凰特制沱茶(T812) | |
云南永德紫玉茶业有限责任公司 | 紫玉牌 | 紫玉生饼 | |
优秀奖 | 云南易武同庆号茶业有限公司 | 易武同庆号 | 景迈普洱(生)茶砖 |
云南土林茶业有限公司 | 土林牌 | 凤凰香饼(704) | |
临沧普粹茶叶有限公司 | 普粹牌 | 春芽普洱茶 | |
临沧银毫茶业有限责任公司 | 银毫牌 | 邦东百年古树普洱生茶 |
绿 茶
获奖类别 | 企 业 | 品 牌 | 获奖产品 |
金 奖 | 云南腾冲清凉山茶厂有限责任公司 | 清凉山牌 | 磨锅茶 |
银 奖 | 保山市隆阳区凤溪茶叶有限公司 | 凤溪玉叶牌 | 春芽 |
永德银竹茶叶有限责任公司 | 银竹牌 | 乌木银龙 | |
铜 奖 | 梁河回龙生态茶业有限责任公司 | 回思牌 | 回龙春雪 |
保山市隆阳区凤溪茶叶有限公司 | 凤溪玉叶牌 | 珍品 | |
绿春县龙山春剑茶场 | 龙山春剑牌 | 龙剑茶 | |
优秀奖 | 永德银竹茶叶有限责任公司 | 银竹牌 | 银竹天露 |
梁河回龙生态茶业有限责任公司 | 回思牌 | 回龙春曲 | |
屏边县绿宝茶业有限责任公司 | 深琼牌 | 大围山秀峰 | |
梁河县兆宗茶叶精制厂 | 兆宗牌 | 土司二道茶 | |
施甸县万兴茶叶有限责任公司 | 万兴牌 | 万兴碧毫 | |
腾冲高黎贡山生态茶业有限责任公司 | 高黎贡山牌 | 高黎贡山生态毫峰 |
红 茶
获奖类别 | 企 业 | 品 牌 | 获奖产品 |
金 奖 | 云南滇红集团股份有限公司 | 凤牌 | 工夫红茶·1939 |
银 奖 | 云南省昌宁县尼诺茶叶有限责任公司 | 尼诺牌 | 尼诺春红茶 |
国营洛凌茶厂 | 洛凌牌 | 金丝王 | |
铜 奖 | 临沧澜沧江茶业有限公司 | 澜沧江牌 | 金芽红 |
云南双江勐库茶叶有限责任公司 | 勐库牌 | 戎氏红茶 | |
云南省昌宁县尼诺茶叶有限责任公司 | 尼诺牌 | 尼诺金针茶 | |
优秀奖 | 国营洛凌茶厂 | 洛凌牌 | C.T.C红碎茶5号 |
德宏芒市志成茶业有限公司 | 志成牌 | 孔雀公主(大叶毛峰) | |
勐海郎河茶业有限公司 | 郎河牌 | 金雀尖 | |
临沧普粹茶叶有限公司 | 普粹牌 | 榄仙红金剑1号 |
公告单位:第六届中国云南普洱茶国际博览交易会组委会
二○一一年四月十九日