日本农残标准(茶·《食品卫生法》)
序号 | 农药名称 | 标准值 | 对象 | 发布日期 |
1 | 六六六(BHC) | 0 .2 | 虫 | |
2 | 二二三(DDT) | 0.2 | 虫 | |
3 | 一六○五 | 0 .3 | 虫 | 1969.12.26 |
4 | 艾氏剂 | 不检出 | 虫 | 告示№410 |
5 | 狄氏剂 | 不检出 | 虫 | |
6 | 苯硫磷(EPN) | 01.1 | 虫 | 1970.11.20告示№395 |
7 | 西维因(NAC) | 1.0 | 虫 | 1971.12.20 |
8 | 二嗪农 | 0 .1 | 虫 | 告示№404 |
9 | 三氯杀螨醇 | 3 .0 | 虫 | 1973.1.10 |
10 | 杀螟松(MEP) | 0 .2 | 虫 | 告示№3 |
11 | 丙酯杀螨醇 | 30 | 虫 | |
12 | 草甘磷 | 0 .5 | 草 | |
13 | 四螨嗪 | 20 | 虫 | |
14 | 毒死蜱 | 3 .0 | 虫 | |
15 | 苯丁锡 | 10 | 虫 | |
16 | 抑菌灵 | 5 .0 | 菌 | |
17 | 三氟氯氰菊酯 | 15 | 虫 | 1992 .10.27 |
18 | 除虫脲 | 20 | 虫 | 告示№239 |
19 | 氯氰菊酯 | 20 | 虫 | |
20 | 比久 | 不检出 | 菌 | |
21 | 溴氰菊酯 | 10 | 虫 | |
22 | 敌百虫(DEP) | 0 .5 | 虫 | |
23 | 甲基对硫磷 | 0 .2 | 虫 | |
24 | 氟氰菊酯 | 20 | 虫 | |
25 | 氯菊酯 | 20 | 虫 | |
26 | 草胺磷 | 0 .5 | 草 | 1993.3.4 |
27 | 四溴菊酯 | 10 | 虫 | 告示№68 |
28 | 特富灵 | 15 | 菌 | |
29 | 乙酰甲胺磷 | 10 | 虫 | |
30 | 敌敌畏(DDVP) | 0 .1 | 虫 | 1993.9.14 |
31 | 苯丁锡 | 50.0 | 菌 | 告示№200 |
32 | 除螨酯 | 30.0 | 虫 | |
33 | 氟胺氰菊酯 | 10 | 虫 | |
34 | 苯晴磷 | 50.0 | 虫 | |
35 | 2 .4.5T | 不检出 | 草 | |
36 | 杀草强(ATA) | 不检出 | 草 | |
37 | 异菌脲 | 20 | 菌 | |
38 | 七氟菊酯 | 20 | 虫 | |
39 | ミヘキサチソ | 不检出 | 虫 | |
40 | 哒螨酮 | 10 | 虫 | 1994 .6.9 |
41 | 甲基密啶硫磷 | 10 | 虫 | 告示№199 |
42 | BPM C | 0 .5 | 虫 | |
43 | 氰戊菊酯 | 10.0 | 虫 | |
44 | 唑螨酯 | 10 | 虫 | |
45 | 双灭碱 | 20 | 菌 | |
46 | 二氯异丙醚 | 02.2 | 虫 | 1995.8.14告示№161 |
47 | 定虫隆 | 10 | 虫 | |
48 | 酰胺唑 | 20 | 菌 | |
49 | 醚菊酯 | 10 | 虫 | |
50 | 敌菌丹 | 不检出 | 菌 | |
51 | 烯唑醇 | 10 | 菌 | |
52 | テブフェノジド(tebfenozide) | 25 | 虫 | 1996.9.2 |
53 | テブフェンビラド(tebufenpyrad) | 20.0 | 虫 | 告示№221(1997.3.1实施) |
54 | ハル フェンブロツクス(hafenprox) | 10 | 虫 | |
55 | 吡唑硫磷 | 50.0 | 虫 | |
56 | フルォルィミド(fluoromide) | 35 | 虫 | |
57 | 杀螨菊酯 | 10 | 虫 | |
58 | アセタミブリド(acetamiprid) | 50 | 虫 | |
59 | 双酮辛醋酸盐 | 1 | 菌 | |
60 | シラフルォフェン(silafluofen) | 35 | 虫 | 1997.9.1告示 №179 |
61 | 苯醚氰菊酯 | 10 | 虫 | |
62 | 氟虫脲 | 15 | 虫 | |
63 | 氟铃脲 | 15 | 虫 | |
64 | 噻螺酮 | 35 | 虫 |
标准号:1992 .10.27